Kunnskapsmatrise
En vei inn i kunnskapstemaet er en matrise der boligfeltet deles i 15 ulike temaområder. Denne matrisen har vi skapt ved å ta utgangspunkt i kategoriene "bolig", "beboer" og "bistand", for så å krysse dem mot fem empiriske nivå, fra det konkrete til det generelle.
Figur 1: Operasjonalisering av det boligsosiale praksisfeltet
| ”Boligen” | ”Beboeren” | ”Bistand” |
---|
Det konkrete | Boligens størrelse, utforming, kvalitet, beliggenhet, pris, etc – og de prosessene dette formes gjennom | Den enkeltes behov, ønsker og ressurser, et sted å bo eller ikke, eie eller leie, boopplevelsen, økonomiske utfordringer, etc | Individuell booppfølging, hjelp til å finne og skaffe bolig, etc – og de praksisene slike oppgaver utøves gjennom |
---|
Den nære konteksten | Det som ligger ”mellom boligene”, området som sådan, infrastrukturen, boligmiljøets utforming og prisnivå | Det som skjer ”mellom beboerne”, kvaliteten på naboskapet, grad av tilhørighet og sosiale aktiviteter | Samspillet mellom bolig- og sosialkompetanse, virkemiddelbruk og oppfølgingsarbeid, bidrag fra frivillige aktører |
---|
Kommunen | Boligutvikling ift mengde, plassering, grad av variasjon i boligtyper og boligområder, etc – og de aktørene og prosessene som er involvert | Mønstre i behov og ressurser, i grad av eierskap, i tilfredshet med boligmiljøene og boligtjenestene, etc | Retningslinjer, strategier, ressurser, aktører, prosesser, etc knyttet til utnyttelse av virkemidler og utvikling av oppfølgingstjenester |
---|
Regionen | Kommuneovergripende aktører, prosesser og grep av betydning for boligutviklingen | Likheter og variasjon mellom kommunene ift individene og deres behov og ressurser | Husbankens, fylkenes og andres tiltak, prioriteringer, etc overfor både hver enkelt kommune og regionen som helhet |
---|
Nasjonen | Markedsmekanismer og styringsgrep knyttet til utforming, bygging, omsetting og fordeling av boliger | Samfunnsmessig mønstre i behov og ressursfordeling, andelen bostedsløse, fordelingen eie/leie, flyttestrømmer, etc | Strategier, retningslinjer, verktøy, etc relatert til utformingen av virkemidler og føringer på det boligsosiale arbeidet |
---|
Figur 2: Kobling mellom boligsosiale kategorier og velferdssamfunnet
|
”Boligen”
|
”Beboeren”
|
”Bistand”
|
Boligfeltet som del av velferdssamfunnet
|
Forholdet mellom boligen og boområdets kvaliteter på ene siden, og arbeidsliv, helseinstitusjoner, integreringsarbeid, osv på andre siden |
Relasjonen mellom det å være (evt ønske å bli) en ”beboer” og kategorier som ”borger”, ”arbeider”, ”kompetent”, ”frisk”, osv |
Samspillet mellom boligsosiale praksiser og forebygging/oppfølging innenfor helse, arbeid, skole, rus, psykiatri, osv |